Торговый центр — рынок между игроками. Продавец выставляет лот на 72 часа и сам ставит цену, покупатель берёт с самых дешёвых. С продажи берётся налог 6% в казну города. Во вкладке «Продажа» видно, кто что покупает: заказы города и заявки фирм, туда можно продать сразу.
Сырьё
| Товар | Кто делает | Цена |
|---|
Хлопок | Земледельческая ферма | $500 |
Зерно | Земледельческая ферма | $500 |
Овощи | Земледельческая ферма | $840 |
Молоко | Животноводческая ферма | $715 |
Мясо | Животноводческая ферма | $880 |
Шкура | Животноводческая ферма | $440 |
Опилки | Лесопилка | $500 |
Бревно | Лесопилка | $507 |
Руда | Рудник | $880 |
Драгоценная руда | Рудник | $1 760 |
Уголь | Угольная шахта | $880 |
Драгоценные камни | Угольная шахта | $2 200 |
Рыба | рыбаки | $610 |
Еда
| Товар | Кто делает | Цена |
|---|
Пирожок | Фабрика еды | $608 |
Бутерброд | Фабрика еды | $1 588 |
Жаркое | Фабрика еды | $1 760 |
Комплексный обед | Фабрика еды | $2 508 |
Рыбный пирог | Фабрика еды | $1 342 |
Уха | Фабрика еды | $1 662 |
Мебель
| Товар | Кто делает | Цена |
|---|
Стул | Фабрика мебели | $2 569 |
Стол | Фабрика мебели | $3 410 |
Кровать | Фабрика мебели | $6 600 |
Кресло | Фабрика мебели | $4 950 |
Диван | Фабрика мебели | $11 413 |
Оружие и броня
| Товар | Кто делает | Цена |
|---|
Бита | Оружейный завод | $2 692 |
Нож | Оружейный завод | $4 180 |
Мачете | Оружейный завод | $8 140 |
Пожарный топор | Оружейный завод | $12 540 |
Каска | Оружейный завод | $4 290 |
Кожаная куртка | Оружейный завод | $3 960 |
Бронежилет | Оружейный завод | $11 440 |
Наколенники | Оружейный завод | $2 970 |
Берцы | Оружейный завод | $2 750 |
Аптечка | трофеи | $10 |
Цена — средняя по продажам игроков за 7 дней (нет сделок — себестоимость). Обновляется каждый день.
- Зелёная точка на вещи в рюкзаке значит, что её сейчас кто-то покупает.
- Не ставьте цену сильно ниже средней: лот уйдёт, но вы потеряете на каждой штуке.
- Если товар никто не берёт, его заберёт экспорт в порту за полцены.
В торговый центр